CAJAZEIRAS – Secretaria de Educação realiza matrículas itinerantes de alunos em bairros, distritos e sítios
A Secretaria de Educação de Cajazeiras iniciou nesta quarta-feira (15) o projeto Matrícula Itinerante. Técnicos e servidores da Secretaria estão visitando os bairros para realizar as matrículas dos alunos na rede pública municipal. O projeto começou pelas escolas Crispim Coelho, Maria Guimarães, Galdino Pires e a Creche Nossa Senhora da Piedade.
Na quinta-feira (16), o projeto prossegue na escola Luiz Cartaxo Rolim, na creche Nossa Senhora da Piedade e na Irmã Nirvanda. O calendário segue até o dia 30, incluindo sítios e distritos de Cajazeiras.
As aulas da rede pública municipal começam no dia 10 de fevereiro. A secretária Joseanne Maciel, seguindo a determinação da prefeita Corrinha Delfino, informou que todos os estudantes receberão material escolar e fardamento totalmente gratuitos no primeiro dia de aula, além de participarem dos sorteios de um notebook e um tablet por escola e de uma bicicleta por creche.
Data | Escola | Bairro |
---|---|---|
15.01 | Crispim Coelho | Rua Vitória Bezerra |
QUARTA | Maria Guimarães | (Em frente ao posto de saúde) |
Galdino Pires | ||
Creche Nossa Senhora da Piedade | ||
16.01 | Luiz Cartaxo Rolim | Agrovila |
QUINTA | Creche Nossa Senhora da Piedade | |
Irmã Nirvanda | ||
Creche São José | ||
17.01 | CAIC | Praça do Ronaldo Cunha Lima |
SEXTA | Cecília Meireles | |
Vitória Bezerra | ||
20.01 | Costa e Silva | Vila Nova II |
SEGUNDA | José Leite Rolim | (Em frente a Igreja Canaã) |
Creche Santa Terezinha | ||
Joaquim Matos | ||
21.01 | Luiz Cartaxo | Parque Dom Bosco |
TERÇA | Victor Jurema | |
Creche Nossa Senhora da Piedade | ||
Desembargador Boto | ||
22.01 | Creche São José | Residencial Cajazeiras |
QUARTA | CAIC | |
Cecília Meireles | ||
Vitória Bezerra | ||
23.01 | Creche Nossa Senhora dos Remédios | Praça DJ |
QUINTA | Matias Duarte Rolim | (Em frente ao 6ºBPM) |
24.01 | Costa e Silva | Cristo Rei |
SEXTA | José Leite Rolim | (Em frente a UBS) |
Creche Santa Terezinha | ||
Joaquim Matos | ||
27.01 | Creche Francisca Leandro | Boqueirão |
SEGUNDA | José Antônio Dias | |
28.01 | Antônio de Sousa Dias | Sítio Cocos |
TERÇA | ||
29.01 | Augusto Bernardino de Sousa | Serra da Arara II |
QUARTA | ||
30.01 | Carolino de Sousa Neto | Divinópolis |
Fontes: REDAÇÃO + secom